Тернопільська міська
Дитяча комунальна лікарня
Гаряча лінія працює з 9-00 до 14-00
+38 (0352) 52-34-98
Графік прийому вузькими спеціалістами з 04.07.2022 по 08.07.2022
15:30, 30-06-2022
Шановні батьки!
Звертаємо Вашу увагу на те, що прийом вузькими спеціалістами ваших діток за винятком профілактичних оглядів здійснюється за наявності направлення дільничого педіатра
Поверх | Кабінет | ЛІКАР | Понеділок 04.07.2022 | Вівторок 05.07.2022 | Середа 06.07.2022 | Четвер 07.07.2022 | П’ятниця 08.07.2022 | |
Ортопед | IIІ | 28 | Кватира О.М. | ві | д | пу | ст | ка |
IIІ | 28 | Дзюбановська Н.М. | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | |
IIІ | 28 | Кошак Д.О. | відпустка | 13.30-19.50 | 13.30-19.50 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | |
IIІ | 28 | Середа О.В. | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 13.30-19.50 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | |
IIІ | 28 | Демків В.М. | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | |
IIІ | 28 | Пригара І.М. | ві | д | пу | ст | ка | |
Хірург | IV | 405 | Дивоняк М.Д. | ві | д | пу | ст | ка |
IV | 405 | Яцух А.Б. | п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
|
IV | 405 | Руденко М.В. | лікар | ня | ний | лис | ток | |
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Ендокринолог | ІІ корпус |
52 | Слободян Н.В. | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 |
ІІ корпус |
52 | Хома Н.З. | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | |
Імунолог | ІІ корпус |
06 | Черняк Т.Р. | ві | д | пу | ст | ка |
Дерматолог | ІІ корпус |
53 | Шутурма В.Ф. | ві | д | пу | ст | ка |
ІІ корпус |
53 | Кочан О.П. | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | |
Флюрографія | III | 305 | - | 08.10-13.50 14.10-19.50 |
08.10-13.50 | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 |
Рентгенографія | III | 302 | - | - | - | - | - | - |
Логопед | ІІ корпус |
54 | Николишин Н.Р. | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 |
ІІ корпус |
54 | Циганюк Л.Я. | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | |
Психолог | ІІ корпус |
0 | Новосад О.Г. | ві | д | пу | ст | ка |
Психіатр | ІІ корпус |
25 | Смакоуз Н.З. | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
ІІ корпус |
24 | Мурза Л.Л. | ві | д | пу | ст | ка | |
ЛОР | V | 508 | Гомза І.М. | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 |
V | 509 | Хабаров А.В. | ві | д | пу | ст | ка | |
V | 509 | Котик Т.Г. | ві | д | пу | ст | ка | |
V | 509 | Ласкова Г.П. | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | п/о 11.20-14.00 |
|
V | 508 | Качор М.С. | 14.00-17.00 | п/о | 14.00-17.00 | п/о | 14.00-17.00 | |
Уролог | V | 504 | Мних Б.М. | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 |
Гінеколог | V | 504 | Лопатка А.М. | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 |
V | 504 | Будій Ю.О. | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | |
Офтальмолог | V | 503 | Господарська Л.М | ві | д | пу | ст | ка |
V | 503 | Крекотень Т.І. | декре | тна | від | пуст | ка | |
V | 503 | Беньковська Т.І. | ві | д | пу | ст | ка | |
V | 503 | Гулима І.Є. | ------- | ------- | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ----- | |
Невролог | V | 502 | Коршовська М.Г. | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | 10.50-14.00 | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
V | 502 | Томчук Л.М. | 14.00-19.50 | 10.50-14.00 | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | |
V | 502 | Кобрин О.М. | лікар | ня | ний | лис | ток | |
Кардіолог | V | 507 | Лекан Р. Й. | ві | д | пу | ст | ка |
V | 507 | Пілярчук М.В. | ві | д | пу | ст | ка | |
Гастроентеролог | V | 505 | Глинчак Л.В. | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 |
Кабінет функціональної діагностики | V | 511 | ЕКГ | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 |
V | 511 | ЕХО | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
УЗД | V | 510 | Ландяк Е.А. | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 12.30-19.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 |
V | 510 | Абаджян А.О. | 15.00-18.50 | 15.00-18.50 | 09.00-12.50 | 15.00-18.50 | 15.00-18.50 | |
Плеоптичний кабінет | V | 506 | Теслюк Л.З. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 |
V | 506 | Непріла О.С. | ві | д | пу | ст | ка | |
V | 506 | Кульчицька Н.Б. | ві | д | пу | ст | ка | |
V | 506 | Кузів Г.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
V | 506 | Дацишин І.І. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Інфекціоніст | ІІ корпус |
108 | Івахів О.О. | 08.00-14.00 | 12.00-16.00 | 08.00-14.00 | 12.00-16.00 | 08.00-14.00 |
ІІ корпус |
108 | Гомза Т.Т. | ві | д | пу | ст | ка |
Рекомендувати:
Читайте також
Контакти
Наша адреса:
Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 46002 Україна. м. Тернопіль вул. Клінічна 1а, |
E-mail: miskdut@ukr.net Адміністратор сайту tmdl@ukr.net |
«Здорові дітки - щасливі мами, щасливі мами - міцна сім'я!»
ПІДПИШІТЬСЯ
на розсилку