Тернопільська міська
Дитяча комунальна лікарня
Гаряча лінія працює з 9-00 до 14-00
+38 (0352) 52-34-98
Графік прийому вузькими спеціалістами з 25.01.2021 по 29.01.2021
08:00, 24-01-2021
Шановні батьки!
Звертаємо Вашу увагу на те, що прийом вузькими спеціалістами ваших діток за винятком профілактичних оглядів здійснюється за наявності направлення дільничого педіатра та амбулаторної медичної карти
Поверх | Кабінет | ПІП | Понеділок 25.01.2021 |
Вівторок 26.01.2021 |
Середа 27.01.2021 |
Четвер 28.01.2021 |
П’ятниця 29.01.2021 |
||
Ортопед | IIІ | 28 | Кватира О.М. | 08.10-11.00 | 14.00-17.00 | 08.10-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | |
IIІ | 28 | Дзюбановська Н.М | 14.00-17.00 | 08.10-11.00 | 14.00-17.00 | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | ||
Хірург | IV | 405 | Дивоняк М.Д. | 14.00-15.40 | лкк 14.00-15.40 |
14.00-15.40 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | |
IV | 405 | Яцух А.Б. | п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
||
Ендокринолог | ІІ корпус | 52 | Слободян Н.В. | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | |
ІІ корпус | 52 | Хома Н.З. | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | ||
Пульмонолог | ІІ корпус | Івахів-Тендюк О.М. | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | ||
Імунолог | ІІ корпус | Черняк Т.Р. | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | ||
Дерматолог | ІІ корпус | 53 | Шутурма В.Ф. | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | |
ІІ корпус | 53 | Кочан О.П. | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | ||
ФГ ОГК | III | 305 | Мисаківська Н.Г. | 14.10-19.40 | 08.10-13.50 | 14.10-19.40 | 08.10-13.50 | 14.10-19.40 | |
III | 305 | Дахим І.І. | 08.10-13.50 | 14.10-19.40 | 08.10-13.50 | 14.10-19.40 | 08.10-13.50 | ||
Лікарі рентгенологи | III | 302 | Герасимчук В.В | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 | |
III | 302 | Макарук К.В. | 14.10-19.40 | 14.10-19.40 | 14.10-19.40 | 14.10-19.40 | 14.10-19.40 | ||
Логопед | ІІ корпус | 54 | Мочула Н.Р. | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | |
ІІ корпус | 54 | Циганюк Л.Я. | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | ||
Психолог | ІІ корпус | Новосад О.Г. | 12.00-16.00 | 10.00-14.00 | 12.00-16.00 | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 | ||
Психіатр | ІІ корпус | 25 | Смакоуз Н.З | від | пу | с | т | ка | |
ІІ корпус | 24 | Мурза Л.Л. | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||
ЛОР | V | 508 | Гомза І.М. | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | |
V | 509 | Хабаров А.В | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | ||
V | 509 | Котик Т.Г. | д/інвал. 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | д/інвал. 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | 08.10-14.00 | ||
V | 509 | Ласкова Г.П | щоріч | на | відпустка | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | ||
V | 501 | Гринюк О.Б. | 08.00-11.00 | п/о | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | д/інвал. | ||
V | 501 | Бондаренко Р.Л. | вій | сь | ко | ма | т | ||
V | 501 | Качор М.С. | декрет | на | від | пуст | ка | ||
Уролог | V | 504 | Мних Б.М. | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | |
Гінеколог | V | 504 | Лопатка А.М. | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | |
V | 504 | Будій Ю.О. | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | ||
Офтальмолог | V | 503 | Господарська Л.М. | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | д/інвал | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | |
V | 503 | Крекотень Т.І. | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | ||
V | 503 | Беньковська Т. | д/інвал | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | д/інвал | ||
V | 503 | Гулима І.Є. | ------- | ------- | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ------- | ||
Невролог | V | 502 | Коршовська М.Г. | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | д/інвал. 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | 14.00-19.50 | |
V | 502 | Томчук Л.М. | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | ||
V | 502 | Кобрин О.М. | д/інвал. 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | д/інвал. 11.20-14.00 |
||
Кардіолог | V | 507 | Біла О.Б. | декрет | на | від | пуст | ка | |
Гастроентеролог | V | 505 | Глинчак Л. В. | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | |
Алерголог |
|
Івахів-Тендюк О.М. | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | ||
Кабінет функціональної діагностики | V | 511 | Полотнянко С.З. | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 13.00-19.30 | 13.00-19.30 | 08.30-15.30 | |
V | 511 | Остапчук Т.А. | 13.00-19.30 | 13.00-19.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 13.00-19.30 | ||
V | 511 | ЕКГ | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | ||
V | 511 | ЕХО | 12.00-14.30 | 12.00-14.30 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 12.00-14.30 | ||
УЗД | V | 510 | Ландяк Е.А. | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 12.30-19.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | |
Плеоптичний кабінет | V | 506 | Теслюк Л.З. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
V | 506 | Непріла О.С. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
V | 506 | Кульчицька Н.Б. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | ||
V | 506 | Кузів Г.В. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | ||
V | 506 | Дацишин І.І. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | ||
Інфекціоніст | ІІ корпус | 108 | Івахів О.О. | 08.00-14.00 | 12.00-16.00 | 08.00-14.00 | 12.00-16.00 | 08.00-14.00 | |
ІІ корпус | 108 | Гомза Т.Т. | 09.00-12.00 | 11.00-14.00 | 09.00-12.00 | 11.00-14.00 | 09.00-12.00 |
Рекомендувати:
Читайте також
Контакти
Наша адреса:
Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 46002 Україна. м. Тернопіль вул. Клінічна 1а, |
E-mail: miskdut@ukr.net Адміністратор сайту tmdl@ukr.net |
«Здорові дітки - щасливі мами, щасливі мами - міцна сім'я!»
ПІДПИШІТЬСЯ
на розсилку