Тернопільська міська
Дитяча комунальна лікарня
Гаряча лінія працює з 9-00 до 14-00
+38 (0352) 52-34-98
Графік прийому вузькими спеціалістами з 01.03.2021 по 05.03.2021
07:00, 27-02-2021
Шановні батьки!
Звертаємо Вашу увагу на те, що прийом вузькими спеціалістами ваших діток за винятком профілактичних оглядів здійснюється за наявності направлення дільничого педіатра та амбулаторної медичної карти
Поверх | Кабінет | Понеділок 01.03.2021 |
Вівторок 02.03.2021 |
Середа 03.03.2021 |
Четвер 04.03.2021 |
П’ятниця 05.03.2021 |
||
Ортопед | IIІ | 28 | Кватира О.М. | 08.10-11.00 | 14.00-17.00 | 08.10-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 |
IIІ | 28 | Дзюбановська Н.М. | 14.00-17.00 | 08.10-11.00 | 14.00-17.00 | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | |
IIІ | 28 | Кошак Д.О. | к | у | р | с | и | |
Хірург | IV | 405 | Дивоняк М.Д. | 14.00-15.40 | лкк 14.00-15.40 |
14.00-15.40 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 |
IV | 405 | Яцух А.Б. | п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
п/о 11.20-14.30 |
|
Ендокринолог | ІІ корпус | 52 | Слободян Н.В. | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 |
ІІ корпус | 52 | Хома Н.З. | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | |
Пульмонолог | ІІ корпус | Івахів-Тендюк О.М. | 12.30-15.30 | 08.10-10.50 | 12.30-15.30 | 12.30-15.30 | 08.10-10.50 | |
Імунолог | ІІ корпус | Черняк Т.Р. | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | |
Дерматолог | ІІ корпус | 53 | Шутурма В.Ф. | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 |
ІІ корпус | 53 | Кочан О.П. | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | 08.10-14.30 | 13.30-19.50 | |
ФГ ОГК | III | 305 | Мисаківська Н.Г. | ві | д | пу | ст | ка |
III | 305 | Дахим І.І. | 11.00-13.50 | 11.00-13.50 | 11.00-13.50 | 11.00-13.50 | 11.00-13.50 | |
Лікарі рентгенологи | III | 302 | Герасимчук В.В | 08.15-10.45 | 08.15-10.45 | 08.15-10.45 | 08.15-10.45 | 08.15-10.45 |
III | 302 | Макарук К.В. | лі | кар | няний | лис | ток | |
Логопед | ІІ корпус | 54 | Мочула Н.Р. | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 |
ІІ корпус | 54 | Циганюк Л.Я. | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | |
Психолог | ІІ корпус | Новосад О.Г. | 12.00-16.00 | 10.00-14.00 | 12.00-16.00 | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 | |
Психіатр | ІІ корпус | 25 | Смакоуз Н.З. | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 |
ІІ корпус | 24 | Мурза Л.Л. | від | пуст | ка | без збер. | з\п | |
ЛОР | V | 508 | Гомза І.М. | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 |
V | 509 | Хабаров А.В. | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | |
V | 509 | Котик Т.Г. | 14.00-19.50 | 14.00-19.50 | д/інвал. 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | 08.10-14.00 | |
V | 509 | Ласкова Г.П. | д/інвал. 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | |
V | 501 | Гринюк О.Б. | 08.00-11.00 | п/о | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | д/інвал. | |
V | 501 | Бондаренко Р.Л. | вій | сь | ко | ма | т | |
V | 501 | Качор М.С. | декре | тна | від | пус | тка | |
Уролог | V | 504 | Мних Б.М. | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 |
Гінеколог | V | 504 | Лопатка А.М. | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 |
V | 504 | Будій Ю.О. | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | |
Офтальмолог | V | 503 | Господарська Л.М | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | д/інвал | п/о | 11.00-14.00 |
V | 503 | Крекотень Т.І. | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | д/с № 27 | 14.00-19.50 | |
V | 503 | Беньковська Т.І. | д/інвал | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | д/інвал | |
V | 503 | Гулима І.Є. | ------- | ------- | відпустка | без збер. з/п | ------- | |
Невролог | V | 502 | Коршовська М.Г. | д/інвал. 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.30 |
V | 502 | Томчук Л.М. | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | 14.00-19.50 | д/інвал. 11.20-14.00 |
|
V | 502 | Кобрин О.М. | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | д/інвал. 11.20-14.00 |
п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | |
Кардіолог | V | 507 | Біла О.Б. | декре | тна | від | пус | тка |
V | 507 | Лекан Р. Й. | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | |
Гастроентеролог | V | 505 | Глинчак Л.В. | кур | си | по | 25.03. | 2021 р. |
Алерголог | V | 505 | Дідух Р.В. | декре | тна | від | пус | тка |
ІІ корпус | Івахів-Тендюк О.М. | 15.50-17.20 | 11.20-12.50 | 15.50-17.20 | 15.50-17.20 | 11.20-12.50 | ||
Кабінет функціональної діагностики | V | 511 | Полотнянко С.З. | щоріч | на | від | пус | тка |
V | 511 | Остапчук Т.А. | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 13.00-19.30 | 13.00-19.30 | 08.30-15.30 | |
V | 511 | ЕКГ | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | 08.30-19.30 | |
V | 511 | ЕХО | щоріч | на | від | пус | тка | |
УЗД | V | 510 | Ландяк Е.А. | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 12.30-19.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 |
Плеоптичний кабінет | V | 506 | Теслюк Л.З. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 |
V | 506 | Непріла О.С. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | |
V | 506 | Кульчицька Н.Б. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
V | 506 | Кузів Г.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
V | 506 | Дацишин І.І. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Інфекціоніст | ІІ корпус | 108 | Івахів О.О. | 08.00-14.00 | 12.00-16.00 | 08.00-14.00 | 12.00-16.00 | 08.00-14.00 |
ІІ корпус | 108 | Гомза Т.Т. | 09.00-12.00 | 11.00-14.00 | 09.00-12.00 | 11.00-14.00 | 09.00-12.00 |
Рекомендувати:
Читайте також
Контакти
Наша адреса:
Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 46002 Україна. м. Тернопіль вул. Клінічна 1а, |
E-mail: miskdut@ukr.net Адміністратор сайту tmdl@ukr.net |
«Здорові дітки - щасливі мами, щасливі мами - міцна сім'я!»
ПІДПИШІТЬСЯ
на розсилку