Тернопільська міська
Дитяча комунальна лікарня
Гаряча лінія працює з 9-00 до 14-00
+38 (0352) 52-34-98
Графік прийому вузькими спеціалістами з 12.06.2023 по 16.06.2023
15:00, 09-06-2023
Шановні батьки!
Звертаємо Вашу увагу на те, що прийом вузькими спеціалістами ваших діток за винятком профілактичних оглядів
здійснюється за наявності направлення дільничого педіатра
Поверх | Кабінет | ЛІКАР | Понеділок 12.06.2023 |
Вівторок 13.06.2023 |
Середа 14.06.2023 |
Четвер 15.06.2023 |
П’ятниця 16.06.2023 |
|
Ортопед | IIІ | 28 | Кватира О.М. | 09.00-12.18 | 09.00-12.18 | 14.00-17.18 | 09.00-12.18 | 09.00-12.18 |
IIІ | 28 | Дзюбановська Н.М | 14.00-19.50 | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 | 08.10-13.50 | 14.00-19.50 | |
III | 28 | Кошак Д.О | 08.10-13.50 | 14.00-19.50 | 08.10-13.50 | 14.00-19.50 | 08.10-13.50 | |
IIІ | 28 | Демків В.М | від | пу | с | т | ка | |
III | 28 | Пригара І.М | --------- | 14.00-19.50 | --------- | --------- | --------- | |
III | 28 | Середа О.В | --------- | --------- | 14.00-19.50 | --------- | --------- | |
III | 28 | Галин Ю.Б | 14.00-19.50 | --------- | --------- | 14.00-19.50 | --------- | |
Хірург | IV | 405 | Дивоняк М.Д. | п/о | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | п/о | 14.00-15.40 |
IV | 405 | Яцух А.Б. | 08.10-13.50 | п/о11.00-13.50 | п/о11.00-13.50 | 08.10-13.50 | п/о11.00-13.50 | |
Ендокринолог | II | 52 | Слободян Н.В. | 08.10-13.50 | 14.00-19.50 | 08.10-13.50 | 14.00-13.50 | 08.10-13.50 |
II | 52 | Хома Н.З. | від | пу | с | т | ка | |
Пульмонолог | - | - | Івахів-Тендюк О.М. | де | кре | тна | від | пустка |
Імунолог | - | - | Черняк Т.Р. | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 |
Дерматолог | II | 53 | Шутурма В.Ф. | 08.10-11.18 | 14.00-17.18 | 08.10-11.18 | 14.00-17.18 | 08.10-11.18 |
II | 53 | Кочан О.П. | від | пу | с | т | ка | |
II | 53 | Пунь.Ю.Є | 14.00-19.50 | 08.10-13.50 | 14.00-19.50 | 08.10-13.50 | 14.00-19.50 | |
Логопед | II | - | Николишин. Н.Р. | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 |
II | - | Циганюк Л.Я. | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | |
Психіатр | III | 24 | Смакоуз Н.З | прийом | в психонев | рологічній | лікарні, | поліклініка |
III | 24 | Мурза Л.Л. | прийом | в психонев | рологічній | лікарні, | поліклініка | |
Психолог | I | - | Новосад О.Г. | від | пустка | без | збере | ження |
- | - | Хабло С.О | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | |
Гематолог | 1поверх | корпус 2 | Рудько Л.Я. | --------- | 16.00-18.00 | --------- | 16.00-18.00 | --------- |
Онколог | 1поверх | корпус 2 | Покотило О.О. | 16.00-18.00 | --------- | 16.00-18.00 | --------- | --------- |
Зав. відділення | V | 501 | Гомза І.М. | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | лкк 12.30-13.45 |
ЛОР | V | 501 | Гомза І.М. | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 |
V | 509 | Хабаров А.В. | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | |
V | 509 | Котик Т.Г. | щоріч | на | від | пустка | до 24.06.23 | |
V | 509 | Ласкова Г.П. | щоріч | на | від | пустка | до 01.07.23 | |
V | 508 | Качор М.С. | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
|
---------- | ---------- | ---------- | - | - | - | - | - | |
Уролог | V | 504 | Мних Б.М. | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 |
Гінеколог | V | 504 | Лопатка А.М. | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 |
V | 504 | Будій Ю.О. | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | |
- | 504 | Коваль О.В. | де | кре | тна | від | пустка | |
V | 504 | Довгань О.О. | 15.00-19.00 | ---------- | 15.00-19.00 | ---------- | ---------- | |
Офтальмолог | V | 503 | Господарська Л.М | п/о 11.20-14.00 |
п/о 11.20-14.00 |
п/о 11.20-14.00 |
п/о 11.20-14.00 |
п/о 11.20-14.00 |
V | 503 | Крекотень Т.І. | де | кре | тна | від | пустка | |
V | 503 | Беньковська Т.І. | від | пустка | без | збере | ження | |
V | 503 | Гулима І.Є. | --------- | 14.00-18.00 | --------- | 14.00-18.00 | --------- | |
Невролог | V | 502 | Коршовська М.Г. | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | 08.10-14.00 | 14.00-19.50 | --------- |
V | 502 | Томчук Л.М. | 14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | п/о 11.20-14.00 |
14.00-19.50 | |
V | 502 | Кобрин О.М. | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | п/о 11.20-14.00 |
08.10-14.00 | п/о 11.20-14.00 |
|
V | 502 | Коломій О.М. | щоріч | на | від | пустка | до 24.06.23 | |
Кардіолог | V | 50 | Біла О.Б. | декре | тна | від | пус | тка |
- | - | Пілярчук М.В. | 08.40-14.30 | 08.40-14.30 | 08.40-14.30 | 08.40-14.30 | 08.40-14.30 | |
Гастроентеролог | V | 505 | Глинчак Л.В. | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 | 08.10-14.00 |
Алерголог | V | 505 | Дідух Р.В. | декре | тна | від | пус | тка |
- | - | - | - | - | - | - | ||
ЕКГ | V | 511 | ЕКГ | 08.10-19.45 | 08.10-19.45 | 08.10-19.45 | 08.10-19.45 | 08.10-15.30 |
УЗД | V | 510 | Ландяк Е.А. | 14.00-19.50 | 08.30-14.00 | 14.00-19.50 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 |
V | 511 | Жорначук М.В. | 08.30-14.00 | 14.00-19.50 | 08.30-14.00 | 14.00-19.50 | 14.00-19.50 | |
Рентген | ІІІ | 302 | Рентгенографія | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Флюорографія | ІІІ | 305 | Флюорографія | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Плеоптичний кабінет | V | 506 | Теслюк Л.З. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 |
V | 506 | Непріла О.С. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
V | 506 | Кульчицька Н.Б. | від | пустка | без | збере | ження | |
V | 506 | Кузів Г.В. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | |
V | 506 | Дацишин І.І. | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | 12.18-20.00 | |
Інфекціоніст | I | 108 | Івахів О.О. | --------- | 12.00-15.36 | --------- | 12.00-15.36 | --------- |
I | 108 | Гомза Т.Т. | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 | 08.10-14.30 |
Рекомендувати:
Читайте також
Контакти
Наша адреса:
Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 46002 Україна. м. Тернопіль вул. Клінічна 1а, |
E-mail: miskdut@ukr.net Адміністратор сайту miskdut@ukr.net |
«Здорові дітки - щасливі мами, щасливі мами - міцна сім'я!»
ПІДПИШІТЬСЯ
на розсилку