Тернопільська міська
Дитяча комунальна лікарня
Гаряча лінія працює з 9-00 до 14-00
+38 (0352) 52-34-98
ПРЕЙСКУРАНТИ ЦІН на платні медичні послуги
14:34, 20-03-2023
ПРЕЙСКУРАНТИ ЦІН
на платні медичні послуги, що надаються
Комунальним некомерційним підприємством
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»
№ п/п |
Назва послуги |
Вартість послуги, грн. |
1 | Мікробіологічні дослідження :на дифтерію | 133,36 |
2 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу виділень з піхви | 150,61 |
3 | Мікробіологічні дослідження : за умови виділення патогенної мікрофлори визначення чутливості до антибіотиків | 166,2 |
4 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу виділень зі слухового проходу | 157,91 |
5 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу виділень з очей | 157,91 |
6 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу відкритих інфікованих ран | 157,91 |
7 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу крові | 144,84 |
8 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу харкотиння | 157,91 |
9 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу з зіву,носа | 166,2 |
10 | Мікробіологічні дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з біологічного матеріалу сечі | 157,91 |
11 | Біохімічний аналіз сечі (Діастаза ) | 127,77 |
12 | Імунологічне обстеження (обстеження на гепатит С-Anti HCV) | 144,04 |
13 | Імунологічне обстеження (обстеження на гепатит В-НВsAg) | 140 |
14 | Біохімічний аналіз крові (залізо, ЗЗЗ, феретин) | 156,32 |
15 | Біохімічний аналіз крові (печінкові проби) | 162,89 |
16 | Біохімічний аналіз крові (розгорнутий) | 162,89 |
17 | Біохімічний аналіз крові (спрощений) | 162,89 |
18 | Біохімічний аналіз крові (Коагулограма) | 130,04 |
19 | Біохімічний аналіз крові (гострофазові показники) | 135,26 |
20 | Біохімічний аналіз крові на групу крові та Rh фактор | 127,59 |
21 | Копрограма | 132,56 |
22 | Шкребок на ентеробіоз | 117,03 |
23 | Аналіз калу на я/г | 117,03 |
24 | Визначення кількості білка в сечі (добовій) | 115,37 |
25 | Загальний аналіз сечі | 126,85 |
26 | Тромбоцитограма | 124,33 |
27 | Аналіз крові на тривалість кровотечі та тривалість згортання | 119,48 |
28 | Аналіз крові підрахунок - ретикулоцитів | 127,65 |
29 | Загальний аналіз крові + тромбоцити (апаратний аналізатор) | 135,44 |
30 | Визначення глюкози в капілярній крові (з пальця) | 119,48 |
31 | ІФА виявлення антитіл Echirococcus granulosus | 140,72 |
32 | ІФА виявлення сумарних антитіл до аскаридозу | 140,72 |
33 | ІФА виявлення сумарних антитіл до антигенів лямблій | 140,72 |
34 | ІФА на виявлення IgМ до вірусу простого герпесу І та ІІ типу | 165,28 |
35 | Ліпідограма (загальний, холестерин,тригліцерид ЛПВЩ,ЛПНЩ) | 135,81 |
36 | ІФА на виявлення IgC до вірусу простого герпесу І та ІІ типу | 165,28 |
37 | ІФА на виявлення IgМ до вірусу простого герпесу І та ІІ типу | 165,28 |
38 | Ліпідограма (загальний, холестерин,тригліцерид ЛПВЩ,ЛПНЩ) | 135,81 |
39 | Імунологічне обстеження (обстеження ЕВV інфекцію- VЕВ-IgG,IgM | 165,28 |
40 | Імунологічне обстеження (обстеження на Токсокароз -Anti HCV) | 153 |
41 | Імунологічне обстеження (обстеження цитомегаловірусну інфекцію - CMV-IgG,IgM | 165,28 |
42 | Імуноферментне виявлення IgM до нуклеокапсидного антигену корону вірусу SARS-CoV-2 | 153 |
43 | Імуноферментне виявлення IgMG до нуклеокапсидного антигену корону вірусу SARS-CoV-2 | 153 |
44 | Визначення концентрації Д-димеру | 153 |
45 | Тироїдне панель: визначення анти - тиреопероксидази (Аnti - TPO) | 153 |
46 | Тироїдне панель: визначення тиреотропіну (TSH) | 153 |
47 | Тироїдне панель: визначення вільного трийодтироніну (fT3) | 153 |
48 | Тироїдне панель: визначення вільного тироксину (fT4) | 153 |
49 | Визначення концентрації прокальцитоніну | 140,72 |
50 | Визначення концентрації вітаміну D | 140,72 |
51 | Визначення концентрації Среактивний білок | 140,72 |
52 | Визначення концентрації інсуліну | 140,72 |
53 | Визначення концентрації С - пептиду | 140,72 |
54 | ІФА виявлення загального IgE | 140,72 |
55 | Консультація лікаря ендокринолога | 105,74 |
56 | Консультація лікаря імунолога | 127,86 |
57 | Консультація лікаря кардіоревматолога | 129,39 |
58 | Консультація лікаря дерматовенеролога | 105,75 |
59 | Консультація лікаря ортопеда | 105,76 |
60 | Консультація лікаря уролога | 105,76 |
61 | Консультація лікаря хірурга | 105,75 |
62 | Консультація лікаря невролога | 111,95 |
63 | Консультація лікаря отоларинголога | 106,51 |
64 | Консультація лікаря офтальмолога | 128,6 |
65 | Консультація лікаря педіатра | 102,51 |
66 | Консультація лікаря педіатра дільничого | 100,24 |
67 | Консультація логопеда | 99,1 |
68 | Консультація лікаря інфекціоніста | 105,54 |
69 | Консультація лікаря гінеколога | 106,51 |
Директор А.І.Артимович
Рекомендувати:
Читайте також
Контакти
Наша адреса:
Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 46002 Україна. м. Тернопіль вул. Клінічна 1а, |
E-mail: miskdut@ukr.net Адміністратор сайту miskdut@ukr.net |
«Здорові дітки - щасливі мами, щасливі мами - міцна сім'я!»
ПІДПИШІТЬСЯ
на розсилку